Macchine da taglio in continua per gres porcellanato, materiali ceramici, laterizi e pietre naturali.
Macchine da taglio in continua multiteste ad alberi multilama. Macchine estremamente robuste, concepite per tagli gravosi o ad alta velocità, abbinate a linee di riduzione formati su impianti ceramici di fine linea, oppure in modo indipendente.
Per tagli di materiale da piccoli a grandi formati in modo continuo
Dati tecnici 1-TSR 700
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza operativa /totale | mm | 2000/2000 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 2100 |
velocità mandrino | g/min | 2900 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 700/680 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 300/450 max |
Velocità avanzamento | m/min | da 0.5 a 11 |
Massa complessiva a vuoto | kg | 1600 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 17 a 32 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 30 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 0.75 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm | 90 |
Dati tecnici 2-3 TSR 700
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza operativa /totale | mm | 3000/4000 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 2100 |
velocità mandrino | g/min | da 1400 a 2900 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 700/680 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 300/450 max |
Velocità avanzamento | m/min | da 0.8 a 11 |
Massa complessiva a vuoto 2/3 | kg | 3000/3300 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 33 a 93 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 30 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 0.75/1,5 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm | 90 |
Dati tecnici 2/3-TSR 900
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza operativa /totale | mm | 3000/4000 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 2300 |
velocità mandrino | g/min | 2900 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 900/920 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 300/450 max |
Velocità avanzamento | m/min | da 0.8 a 11 |
Massa complessiva a vuoto 2/3 | kg | 3300/3500 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 33 a 93 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 30 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 0.75/1,5 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm | 90 |
Dati tecnici 2/3-TSR1300
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza operativa /totale | mm | 3000/4000 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 2450 |
velocità mandrino | g/min | 2900 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 1300/1280 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 300/450 max |
Velocità avanzamento | m/min | da 0.8 a 11 |
Massa complessiva a vuoto 2/3 | kg | 3600/3900 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 33 a 69 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 22 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 0.75/1,5 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm | – |
Dati tecnici 4-TSR 700
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza operativa /totale | mm | 3900/4500 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 2100 |
velocità mandrino | g/min | 2900 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 700/680 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 300 |
Velocità avanzamento | m/min | da 2 a 30 |
Massa complessiva a vuoto | kg | 4100 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 63 a 91 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 22 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 1,5 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm | – |
Dati tecnici 4-TSR 900
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza operativa /totale | mm | 3900/4500 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 2100 |
velocità mandrino | g/min | 2900 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 900/920 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 300 |
Velocità avanzamento | m/min | da 2 a 22 |
Massa complessiva a vuoto | kg | 4300 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 63 a 91 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 22 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 1,5 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm | – |
Dati tecnici 4-TSR 1300
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza operativa /totale | mm | 3900/4500 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 2450 |
velocità mandrino | g/min | 2900 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 1300/1280 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 300 |
Velocità avanzamento | m/min | da 2 a 30 |
Massa complessiva a vuoto | kg | 4700 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 63 a 91 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 22 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 2.2 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm | – |
Dati tecnici 4-TSR 1600
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza | mm | 4300 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 2900 |
velocità mandrino | g/min | da 1000 a 2400 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 1600/1550 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 300 |
Velocità avanzamento | m/min | da 2 a 20 |
Massa complessiva a vuoto | kg | 5500 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 63 a 91 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 22 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 2.2 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm | – |
Dati tecnici 4-TSR 1700
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza operativa /totale | mm | 4300 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 3000 |
velocità mandrino | g/min | da 1400 a 2900 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 1700/1650 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 300 |
Velocità avanzamento | m/min | da 2 a 20 |
Massa complessiva a vuoto | kg | 5650 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 33 a 93 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 30 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 2.2 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm | – |
Dati tecnici 4-TSR 2100
Dati tecnici | U.m. | Valore |
---|---|---|
lunghezza | mm | 4300 |
altezza | mm | 2200 |
profondità | mm | 3400 |
velocità mandrino | g/min | da 1000 a 2400 |
Larghezza tappeto passaggio massimo | mm | 2100/2050 |
Regolazione teste | motorizzata | |
Diametro dischi | mm | 450 max |
Velocità avanzamento | m/min | da 2 a 15 |
Massa complessiva a vuoto | kg | 6200 |
RETE ELETTRICA | ||
Potenza elettrica totale installata | kW | da 17 a 32 |
Potenza elettrica motori mandrini | kW | da 15 a 30 |
Potenza elettrica motore traino | kW | 2.2 |
Tensione Sinusoidale secondo CEI-IEC | 380V – 50 Hz | |
ACQUA | ||
Consumo Max | L/min | 10/15 a disco |
Pressione minima di esercizio | Bar | 3 |
Diametro interno tubazioni di distribuzione | mm | 36.6 – 42.5 |
Diametro interno tubazioni di scarico | mm |